Lig şampiyonluğunu ilk kazanan Anadolu takımı olan Trabzonspor bu yıl 7. kez bu sevinci yaşıyor.
Ajans Bizim – Ligin 65. sezon şampiyonu Trabzonspor.
Süper Lig’in bitimine üç hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin başlangıç yılı olarak kabul edilen 1959’dan bu yana geçen 65. sezonun ve kendi kulüp tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.
İlk şampiyonluk kupasını 1975-197 sezonunda kazanan Trabzonspor, üç büyükler arasından sıyrılarak ligi lider bitirmiş ve şampiyonluğa uzanan ilk Anadolu takımı olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) istatistiklerine göre, lig şampiyonluğunu en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzon 7, Bursaspor 1, Başakşehir 1 lig şampiyonluğa uzandı.
Türkiye 1. Ligi’nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul ediliyor. Bun karşın, TFF Tahkim Kurulunun kararı ile Beşiktaş’ın Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verildi. Bu nedenle, toplam şampiyonluk sayısı toplam lig sezonu sayısından 2 fazla görünüyor.
Takımlar ve şampiyon oldukları sezonlar şöyle:
Sezon | Şampiyon takım |
1959 | Fenerbahçe |
1959 – 1960 | Beşiktaş |
1960 – 1961 | Fenerbahçe |
1961 – 1962 | Galatasaray |
1962 – 1963 | Galatasaray |
1963 – 1964 | Fenerbahçe |
1964 – 1965 | Fenerbahçe |
1965 – 1966 | Beşiktaş |
1966 – 1967 | Beşiktaş |
1967 – 1968 | Fenerbahçe |
1968 – 1969 | Galatasaray |
1969 – 1970 | Fenerbahçe |
1970 – 1971 | Galatasaray |
1971 – 1972 | Galatasaray |
1972 – 1973 | Galatasaray |
1973 – 1974 | Fenerbahçe |
1974 – 1975 | Fenerbahçe |
1975 – 1976 | Trabzonspor |
1976 – 1977 | Trabzonspor |
1977 – 1978 | Fenerbahçe |
1978 – 1979 | Trabzonspor |
1979 – 1980 | Trabzonspor |
1980 – 1981 | Trabzonspor |
1981 – 1982 | Beşiktaş |
1982 – 1983 | Fenerbahçe |
1983 – 1984 | Trabzonspor |
1984 – 1985 | Fenerbahçe |
1985 – 1986 | Beşiktaş |
1986 – 1987 | Galatasaray |
1987 – 1988 | Galatasaray |
1988 – 1989 | Fenerbahçe |
1989 – 1990 | Beşiktaş |
1990 – 1991 | Beşiktaş |
1991 – 1992 | Beşiktaş |
1992 – 1993 | Galatasaray |
1993 – 1994 | Galatasaray |
1994 – 1995 | Beşiktaş |
1995 – 1996 | Fenerbahçe |
1996 – 1997 | Galatasaray |
1997 – 1998 | Galatasaray |
1998 – 1999 | Galatasaray |
1999 – 2000 | Galatasaray |
2000 – 2001 | Fenerbahçe |
2001 – 2002 | Galatasaray |
2002 – 2003 | Beşiktaş |
2003 – 2004 | Fenerbahçe |
2004 – 2005 | Fenerbahçe |
2005 – 2006 | Galatasaray |
2006 – 2007 | Fenerbahçe |
2007 – 2008 | Galatasaray |
2008 – 2009 | Beşiktaş |
2009 – 2010 | Bursaspor |
2010 – 2011 | Fenerbahçe |
2011 – 2012 | Galatasaray |
2012 – 2013 | Galatasaray |
2013 – 2014 | Fenerbahçe |
2014 – 2015 | Galatasaray |
2015 – 2016 | Beşiktaş |
2016 – 2017 | Beşiktaş |
2017 – 2018 | Galatasaray |
2018 – 2019 | Galatasaray |
2019 – 2020 | Başakşehir |
2020 – 2021 | Beşiktaş |
2021 – 2022 | Trabzonspor |
Türkiye Süper Ligi hakkında
Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig’in başlangıç yılı 1959 kabul ediliyor. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi’nin ilk sezonunda maçlar, 8’er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı. O tarihteki statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi’nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.
1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı. Lig’de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı. 2002-2003 sezonunda ligin adı Türkiye Süper Ligi oldu.