Süfyan Kızılarslan / Ajans Bizim – Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi oranını yüzde 17,50’ye yükselterek ikinci artışını yaptı.
PPK’nın Haziran ayındaki toplantısında daha önce yüzde 8,50 olan politika faizi oranı yüzde 15,00 düzeyine yükseltilmişti.
Bugünkü toplantıda ise yine beklendiği gibi artış kararı geldi. Bu kez 2,50 puanlık bir artışla politika faizi yüzde 17,50’ye yükseltildi. Piyasalardaki beklenti yeni faiz oranını yüzde 20,00 seviyesinde olacağı yönündeydi.
PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada, sıkılaştırılmış para politikası ve faiz artışının süreceğinin işaretleri de verildi. Açıklamada, “Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denildi.
PPK’nın, 2020 başından bu yana uyguladığı Para Politikası faiz oranları (yüzde olarak) şöyle:
PPK Toplantı Tarihi | Faiz Oranı (X) |
16.01.2020 | 11,25 |
18.02.2020 | 10,75 |
17.03.2020 | 9,75 |
22.04.2020 | 9,75 |
21.05.2020 | 8,25 |
25.06.2020 | 8,25 |
23.07.2020 | 8,25 |
20.08.2020 | 8,25 |
24.09.2020 | 10,25 |
22.10.2020 | 10,25 |
19.11.2020 | 15,00 |
24.12.2020 | 17,00 |
21.01.2021 | 17,00 |
18.02.2021 | 17,00 |
18.03.2021 | 19,00 |
15.04.2021 | 19,00 |
06.05.2021 | 19,00 |
17.06.2021 | 19,00 |
14.07.2021 | 19,00 |
12.08.2021 | 19,00 |
23.09.2021 | 18,00 |
21.10.2021 | 16,00 |
18.11.2021 | 15,00 |
16.12.2021 | 14,00 |
20.01.2022 | 14,00 |
17.02.2022 | 14,00 |
17.03.2022 | 14,00 |
14.03.2022 | 14,00 |
26.05.2022 | 14,00 |
23.06.2022 | 14,00 |
21.07.2022 | 14,00 |
18.08.2022 | 13,00 |
22.09.2022 | 12,00 |
20.10.2022 | 10,50 |
24.11.2022 | 9,00 |
22.12.2022 | 9,00 |
19.01.2022 | 9,00 |
23.02.2023 | 8,50 |
23.03.2023 | 8,50 |
27.04.2023 | 8,50 |
25.05.2023 | 8,50 |
22.06.2023 | 15,00 |
20.07.2023 | 17,50 |
(X) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.